录制用户真实反馈视频,用于后续投流素材和自然流量内容分发。通过参会者的真实口述,传递核心价值,增强可信度与转化率。
录制用户真实反馈视频,用于后续投流素材和自然流量内容分发,增强可信度与转化率。
通过参会者的真实口述,传递"老板AI落地思想会"的核心价值,让潜在客户产生共鸣和报名意愿。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 访谈时长 | 3~5分钟 |
| 访谈对象 | 参会企业主/高管(1~2人/场) |
| 录制时间 | 每周六思想会结束后 |
| 录制地点 | 会议现场(背景含会议主视觉/海报/大屏幕) |
| 使用场景 | 小红书投流素材、自然流量内容、朋友圈传播、官网背书 |
| 序号 | 问题 | 追问方向 |
|---|---|---|
| 1 | "今天参加完思想会,整体感受怎么样?" | 哪部分印象最深、哪个信息最触动 |
| 2 | "有没有哪个点,是您来之前没想到、今天听完很受启发的?" | 具体启发是什么、跟之前认知有什么不同 |
| 3 | "我们的老板在分享里讲的AI落地方法和案例,您觉得对您的公司有帮助吗?" | 哪个案例最贴近自己的业务 |
| 4 | "老板分享的影团AI的功能或者优势功能,有没有哪个让您印象特别深的?" | 哪个功能最实用、最能解决自己公司的问题 |
| 序号 | 问题 | 追问方向 |
|---|---|---|
| 5 | "听完今天的分享,接下来您会怎么打算?" | 会不会尝试?想先用在哪个环节? |
| 6 | "如果有别的老板也在纠结要不要来参加,您会跟他说什么?" | 给一句推荐语 |
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 环境 | 思想会现场,背景含主视觉/海报/大屏幕,避免杂乱 |
| 构图 | 受访者居中或偏左/偏右1/3,眼神看向采访者(镜头旁),画面平视 |
| 机位 | 单机位固定机位,受访者入半身或近景(胸口以上) |
| 时长 | 总时长控制在3~5分钟,单段回答如过长可分段录制 |
| 格式 | 横屏拍摄,4K或1080p,便于后期裁切/配字幕 |
根据参会者身份和背景,可灵活调整问题侧重点,让访谈内容更多元: